Korea Hanwha 2518C0 EVA surowiec przezroczysta miękkość dla obuwia
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Korea |
Nazwa handlowa: | UBE, Japan |
Orzecznictwo: | MSDS |
Numer modelu: | Eva Korea Hanwha |
Document: | Company color page PC..pdf |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 25 kg |
---|---|
Cena: | USD1.2-1.6 |
Szczegóły pakowania: | torba plastikowa/torba papierowa |
Czas dostawy: | 7-15 dni |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 500 ton |
Szczegóły informacji |
|||
Polimer: | Kopolimer | Atrybut materialny: | Stopień kontaktu z żywnością |
---|---|---|---|
opakowanie: | 25 kg/pakiet | Wskaźnik stopu 2.16 kg: | 2.5 |
Czas dostawy: | 7-15 dni | Port: | Shenzhen/Guangzhou, Chiny |
Wytrzymałość na rozciąganie: | 10-30 MPa | Wstrzymanie płomienia: | UL94 V-0 |
Kolor: | przejrzysty | Przewodność cieplna: | 0,3-0,4 W/mk |
Podkreślić: | Korea Hanwha 2518C0 EVA surowiec,Miękkość EVA surowiec,Obuwie Kopolimer etylenu va |
opis produktu
Opis produktów
|
EVA Korea Hanwha 2518C0 Wysoka wytrzymałość, odporność na działanie chemiczne |
EVA2518 CO
Produkt Informacje
Pozostałe świadectwa | MSDS | |
Kod oznakowania części | >EVA< | |
Proces | Wstrzyknięcie | formowanie formowanie wytłaczanie komponowanie |
Certyfikat | n | ![]() |
![]() |
Fizyczne nieruchomości | Standardowy | ||
Gęstość | ASTM D1505 | 0.935 | g/cm2 |
Wskaźnik stopienia 190C2.16kg | ASTM D1238 | 2.5 | g/10min |
Zawartość octanu winylu | ASTM D5594 | 18 | wt% |
Twardość | Standardowy | Wartość | Jednostka |
Twardota brzeguA | ASTM D2240 | 76 | |
Twardota brzegu D | ASTM D2240 | 36 | |
Wyroby mechaniczne zachowanie | Standardowy | Wartość | Jednostka |
Wydajność wytrzymałości na rozciąganie | ASTM D638 | 5.2 | MPa |
Przerwanie wytrzymałości na rozciąganie | ASTM D638 | 11 | MPa |
Wydajność wydłużenia | ASTM D638 | 260 | % |
Przerwanie wydłużenia | ASTM D638 | 800 | % |
Moduł pleśniowy | ASTM D790 | 60 | MPa |
Ciepło | Standardowy | Wartość | Jednostka |
Temperatura zmiękczenia Vicat | ASTM D1525 | 64 | °C |
Temperatura topnienia | ASTM D3418 | 87 | °C |
cecha produktu
![]() |
![]() |
![]() Oświetlenie optyczne |
![]() |
![]() |
Parametr własności fizycznej
Profil firmy:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD została założona w dniu 15 listopada 2022 r. w mieście Indongguan.
![]() |
![]() |
Skład:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zastosowanie | Elektronika urządzenia elektryczne telefony komórkowe samochody |
Klasa | Poziom wtryskowy, poziom wytłaczania |
OEM/ODM | Akceptacja |