Odporny na działanie pogodowe, hydrofilowy, polietersulfonowy, odporny na wkręcanie, elastyczny, przejrzysty
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Ameryka |
Nazwa handlowa: | Solvay |
Orzecznictwo: | Ocean freight appraisal report |
Numer modelu: | PES JF1006 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 25 |
---|---|
Cena: | USD11.2-13 |
Szczegóły pakowania: | 25 kg/pakiet |
Czas dostawy: | 7-15 dni |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 500T |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | PES JF1006 | Kolor: | Naturalny kolor |
---|---|---|---|
Kształt materiału: | peletki | Klasa: | Stopień formowania wtryskowego |
MOQ: | 1 tony | opakowanie: | 25 kg/pakiet |
Zastosowanie: | Zastosowania elektroniczne i elektryczne | Rodzaj: | 100% dziewiczy materiał |
Czas dostawy: | 7-15 dni | ||
Podkreślić: | Odporny na wkręcanie polietersulfon hydrofilowy,Przejrzysty polietersulfon wodolodny,W przeciwczasowych warunkach PES Gf30 |
opis produktu
Opis produktów
|
PES Basic Innovation (USA) JF1006 Odporny na warunki pogodowe Odporny na pełzanie elastyczny przezroczysty poliether sulfon |
cecha produktu
Granulki PES Materiał termoplastyczny polimerowy jest jednym z niewielu specjalnych tworzyw sztucznych, które zostały zastosowane.,zwłaszcza ze względu na wyjątkowe zalety ciągłego stosowania w wysokich temperaturach i zdolność utrzymania stabilnej wydajności w środowisku gwałtownych zmian temperatury,i jest szeroko stosowany w wielu dziedzinach. |
SPE
JF-1C06 | ||||
Produkt Informacje | ||||
Kod oznakowania części | >PESU-GF30-FR< | |||
Kolor | NC | |||
Kształt materiału | Pellety | |||
Proces | Odlewanie odlewnicze | |||
FR Atrybut materialny |
V-0 30%Wzmocnione włóknem szklanym |
|||
specyfikacja | ·UL | |||
UL File No. | E45329 | |||
Certyfikat | ||||
Fizyczne nieruchomości | Standardowy | Wartość | Jednostka | |
Gęstość | ASTM D792 | 1.58 | g/cm3 | |
Przepływ zmniejszenia | ASTM D995 | 0.3 | % | |
Zmniejszenie xPłyn | ASTM D995 | 0.5 | % | |
Absorpcja wody 23°C24h | ASTM DS70 | 0.3 | % | |
Wyroby mechaniczne zachowanie | Standardowy | Wartość | Jednostka | |
Moduł rozciągania 23°C | ASTM D638 | 10800 | MPa | |
Wydajność wytrzymałości na rozciąganie 23°C | ASTM D638 | 143 | MPa | |
Wytrzymałość na rozciąganie 23°C | ASTM D638 | 143 | MPa | |
Wydajność wydłużania 23°C | ASTM D638 | 2.2 | % | |
Wyciąganie 23°C | ASTM D638 | 2.2 | % | |
Siła gięcia 23°C Moduł gięcia 23°C | ASTM D790 |
207 9720 |
MPa MPa |
|
Izod Notch Impact 23°C | ISO 180 | 9.5 | KJ/m2 | |
Izod Un-notch Wpływ 23°C | ISO 180 | 40 | KJ/m2 | |
Siła uderzenia spadkowego | 10.7 | |||
Współczynnik tarcia Dynamiczny | Wymogi dotyczące: | 0.52 | ||
Statyczny współczynnik tarcia | Wymogi dotyczące: | 0.57 | ||
Ciepło | Standardowy | Wartość | Jednostka | |
HDT Nieprzeżarzone 18MPa | ASTM D648 | 210 | °C | |
Pożarność | Standardowy | Wartość | Jednostka | |
Poziom płomienia w kolorze 0,50 mm | UL94 | V-0 | ||
UL | Standardowy | Wartość | Jednostka | |
UL FlameRating ALL 0,50 mm | UL94 | V-0 | ||
RTI Elec ALL0,50 mm | UL746B | 50 | °C | |
RTIImp ALL0,50 mm RTIStr ALL0,50 mm |
UL746B UL746B |
50 50 |
°C °C |
Zastosowanie
![]() Oświetlenie optyczne
To...wykorzystywane do produkcji dużych osłon lamp, szkła ochronnego, lewych i prawych rur okularów instrumentów optycznych itp., a także mogą być szeroko stosowane jako materiały przezroczyste w samolotach. |
![]()
Używany w produkcji złączy izolacyjnych, ramek cewkowych, gniazdek, obudowy izolacyjnej, osprzętów i części telefonicznych oraz osprzętów baterii do lamp górniczych itp. |
![]()
Używany do produkcji różnych zębów biegów, stojaków, zębów biegów, robaków, łożysk, kamieni, śrub, dźwigni, wałów zwrotnych, ratchetów, a także może być stosowany jako komponent mechaniczny, taki jak osłony |
Profil firmy:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTDZostała założona 15 listopada 2022 roku, zlokalizowana w mieście Indongguan.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zastosowanie | Elektronika urządzenia elektryczne telefony komórkowe samochody |
Klasa | Poziom wtryskowy, poziom wytłaczania |
OEM/ODM | Akceptacja |